Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PATALAN 0 1874 0 0
1 RW 001 0 1874 0 0
1 RT 001 0 144 0 0
2 RT 002 0 124 0 0
3 RT 003 0 203 0 0
4 RT 004 0 119 0 0
5 RT 005 0 142 0 0
6 RT 006 0 155 0 0
7 RT 012 0 64 0 0
8 RT 007 0 138 0 0
9 RT 008 0 196 0 0
10 RT 010 0 193 0 0
11 RT 009 0 211 0 0
12 RT 011 0 185 0 0
2 Dusun TOWO 0 416 0 0
1 RW 002 0 416 0 0
1 RT 001 0 148 0 0
2 RT 002 0 143 0 0
3 RT 003 0 125 0 0
3 Dusun JATIREJO 0 801 0 0
1 RW 003 0 801 0 0
1 RT 001 0 124 0 0
2 RT 002 0 163 0 0
3 RT 003 0 161 0 0
4 RT 004 0 171 0 0
5 RT 005 0 182 0 0
4 Dusun CARAT 0 252 0 0
1 RW 004 0 252 0 0
1 RT 001 0 252 0 0
5 Dusun JERUKGULUNG 0 395 0 0
1 RW 005 0 395 0 0
1 RT 001 0 134 0 0
2 RT 002 0 157 0 0
3 RT 003 0 104 0 0
0 3738 0 0

 Aparatur Desa

Back Next