Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0,08%
6 20 s/d 24 Tahun 331 8,86%
7 25 s/d 29 Tahun 291 7,78%
8 30 s/d 34 Tahun 286 7,65%
9 35 s/d 39 Tahun 360 9,63%
10 40 s/d 44 Tahun 358 9,58%
11 45 s/d 49 Tahun 349 9,34%
12 50 s/d 54 Tahun 347 9,28%
13 55 s/d 59 Tahun 373 9,98%
14 60 s/d 64 Tahun 328 8,77%
15 65 s/d 69 Tahun 285 7,62%
16 70 s/d 74 Tahun 205 5,48%
17 Di atas 75 Tahun 222 5,94%
JUMLAH 3738 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3738 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next